Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$2.490,00 sem juros | Total R$2.490,00 |
| 2 x de R$1.245,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 3 x de R$830,00 sem juros | Total R$2.490,00 | |
| 4 x de R$740,03 | Total R$2.960,11 | |
| 5 x de R$596,60 | Total R$2.983,02 | |
| 6 x de R$499,41 | Total R$2.996,47 | |
| 7 x de R$429,88 | Total R$3.009,17 | |
| 8 x de R$377,30 | Total R$3.018,38 | |
| 9 x de R$336,40 | Total R$3.027,59 | |
| 10 x de R$304,38 | Total R$3.043,78 | |
| 11 x de R$278,18 | Total R$3.059,96 | |
| 12 x de R$256,14 | Total R$3.073,66 |
SSD Kingston DC450R 1.92TB SATA 2.5" Enterprise Semi-Novo
SSD Kingston da linha Data Center, ideal para servidores e aplicações corporativas, oferecendo desempenho e confiabilidade.
Informações Técnicas
Marca: Kingston
Modelo: DC450R
Capacidade: 1.92TB (1920GB)
Formato: 2,5 polegadas
Interface: SATA III 6Gb/s
Memória NAND: 3D TLC
Leitura sequencial: até 560MB/s
Gravação sequencial: até 530MB/s
Part Number: SEDC450R/1920G
